NAVEE N65i II Specs
| Dimension: | 1210*600*1300mm (Unfolded) 1210*600*610mm (Folded) |
Rated/Max. Power*: | 250W/1350W (EU version, SE) 500W/1350W (EU version, IT, DE) 600W/1350W |
| Max. Incline: | 24% | Max. Speed*: | 20km/h (IT, DE, SE, DK, NO) 25km/h |
| Battery: | 46.8V 477.36Wh | Max. Range*: | Approx. 70km (at speed 15km/h) |
| Drive Mode: | Rear-Wheel Drive | Range at Max. Speed: | 50km (at speed 25km/h) |
| Charging Time: | 7-8h | Braking: | Front Drum + Rear Disc Brake + EABS |
| Tires: | 10. 5"*80mm Tubeless Tires | Waterproof: | IPX5 |
| Front Light: | 6W Auto-sensing | Turning Indicators: | Yes |
| Rear Light: | Yes | Screen: | 4" LED Screen |
| Max. Payload: | 150kg | Weight: | 23.6kg |
| Suspension: | Front Dual Spring Suspension | Folder: | 1 Riser |
| TCS: | Yes | Ambient Light: | No |
| FIND MY (IOS): | Yes | FlyLock Tech: | Yes |
| Minimun Age: | 16+ | Certified Reflectors: | Yes |
| Dimension: | 1210*600*1300mm (Unfolded) 1210*600*610mm (Folded) |
| Rated/Max. Power*: | 250W/1350W (EU version, SE) 500W/1350W (EU version, IT, DE) 600W/1350W |
| Max. Incline: | 24% |
| Max. Speed*: | 20km/h (IT, DE, SE, DK, NO) 25km/h |
| Battery: | 46.8V 477.36Wh |
| Max. Range*: | Approx. 70km (at speed 15km/h) |
| Drive Mode: | Rear-Wheel Drive |
| Range at Max. Speed: | 50km (at speed 25km/h) |
| Charging Time: | 7-8h |
| Braking: | Front Drum + Rear Disc Brake + EABS |
| Tires: | 10. 5"*80mm Tubeless Tires |
| Waterproof: | IPX5 |
| Front Light: | 6W Auto-sensing |
| Turning Indicators: | Yes |
| Rear Light: | Yes |
| Screen: | 4" LED Screen |
| Max. Payload: | 150kg |
| Weight: | 23.6kg |
| Suspension: | Front Dual Spring Suspension |
| Folder: | 1 Riser |
| TCS: | Yes |
| Ambient Light: | No |
| FIND MY (IOS): | Yes |
| FlyLock Tech: | Yes |
| Minimun Age: | 16+ |
| Certified Reflectors: | Yes |
