Specifiche NAVEE ST5 Max
| Dimensioni: | 1195×600×1270mm (Dispiegato) 1193×598×571mm (Piegato) |
Potenza Max.: | 1650W |
| Potenza Circa 25.4kgminale: | 700W 500W(Germania, Italia) 250W(Svezia) |
Velocità Max.: | 20km/h(Germania, Italia, Svezia) 25km/h(Austria) 40km/h(Russia) |
| Pendenza Max.: | 28% | Autonomia Max.: | Circa 90km (a velocità 15km/h) |
| Batteria: | 46.8V 596.7Wh | Tempo di Ricarica: | 6h(Standard) 2h(Ricerca Rapida) |
| Pneumatici: | Pneumatici Autosigillanti Senza Camera da 10" | Freni: | Disco Anteriore e Posteriore e EABS |
| Sospensioni: | Braccio Ammortizzatore Anteriore & Posteriore | Schermo: | Schermo TFT 3.5" |
| Carico Utile Max.: | 150kg | Peso: | Circa 25.4kg |
| TCS: | Sì | Impermeabilità: | IPX6 |
| FIND MY (IOS): | Sì | NavFlyLock™: | Sì |
| Dimensioni: | 1195×600×1270mm (Dispiegato) 1193×598×571mm (Piegato) |
| Potenza Max.: | 1650W |
| Potenza Circa 25.4kgminale: | 700W 500W(Germania, Italia) 250W(Svezia) |
| Pendenza Max.: | 28% |
| Velocità Max.: | 20km/h(Germania, Italia, Svezia) 25km/h(Austria) 40km/h(Russia) |
| Batteria: | 46.8V 596.7Wh |
| Autonomia Max.: | Circa 90km (a velocità 15km/h) |
| Tempo di Ricarica: | 6h(Standard) 2h(Ricerca Rapida) |
| Freni: | Disco Anteriore e Posteriore e EABS |
| Pneumatici: | Pneumatici Autosigillanti Senza Camera da 10" |
| Impermeabilità: | IPX6 |
| Sospensioni: | Braccio Ammortizzatore Anteriore & Posteriore |
| Schermo: | Schermo TFT 3.5" |
| Carico Utile Max.: | 150kg |
| Peso: | Circa 25.4kg |
| TCS: | Sì |
| FIND MY (IOS): | Sì |
| NavFlyLock™: | Sì |


