Specifiche NAVEE ST5 Pro
| Dimensioni: | 1195×600×1270mm (Aperto) 1193×598×571mm (Piegato) |
Potenza max.: | 1350W |
| Potenza nominale: | 600W 500W (Germania, Italia) 250W (Svezia) |
Velocità max.: | 20km/h (Germania, Italia, Svezia) 25km/h (Austria) 40km/h (Russia) |
| Pendenza max.: | 26% | Autonomia max.: | Circa 75km (a 15km/h) |
| Batteria: | 46.8V 477.36Wh | Tempo di ricarica: | 7h (Standard) 1.5h (Ricerca rapida) |
| Pneumatici: | Pneumatici 10" senza camera | Freni: | Disco anteriore e posteriore e EABS |
| Sospensioni: | Braccio ammortizzatore anteriore e posteriore | Schermo: | Schermo TFT 3.5" |
| Carico utile max.: | 150kg | Peso: | Circa 24.8kg |
| TCS: | Sì | Impermeabilità: | IPX6 |
| FIND MY (IOS): | Sì | NavFlyLock™: | Sì |
| Dimensioni: | 1195×600×1270mm (Aperto) 1193×598×571mm (Piegato) |
| Potenza max.: | 1350W |
| Potenza nominale: | 600W 500W (Germania, Italia) 250W (Svezia) |
| Pendenza max.: | 26% |
| Velocità max.: | 20km/h (Germania, Italia, Svezia) 25km/h (Austria) 40km/h (Russia) |
| Batteria: | 46.8V 477.36Wh |
| Autonomia max.: | Circa 75km (a 15km/h) |
| Tempo di ricarica: | 7h (Standard) 1.5h (Ricerca rapida) |
| Freni: | Disco anteriore e posteriore e EABS |
| Pneumatici: | Pneumatici 10" senza camera |
| Impermeabilità: | IPX6 |
| Sospensioni: | Braccio ammortizzatore anteriore e posteriore |
| Schermo: | Schermo TFT 3.5" |
| Carico utile max.: | 150kg |
| Peso: | Circa 24.8kg |
| TCS: | Sì |
| FIND MY (IOS): | Sì |
| NavFlyLock™: | Sì |


