NAVEE GT5 Max Specs
| Dimension: | 1360*627*1400 mm (Unfolded) 1360*627*655 mm (Folded) |
Rated/Max. Power*: | 700W/1638W |
| Max. Incline: | 28% | Max. Speed*: | 32km/h (US) 25km/h (EU) |
| Battery: | 46.8V 596Wh | Max. Range*: | Approx. 90km (at speed 15km/h) |
| Drive Mode: | Rear-Wheel Drive | Range at 25km/h*: | Approx. 65km |
| Charging Time: | 5-6h | Braking: | Front Drum Brake + Rear Disc + EABS |
| Tires: | 10-inch Tubeless Tires | Waterproof: | IPX5 |
| Front Light: | 4W Auto-Sensing | Turning Indicators: | 1.6W Turning Light |
| Rear Light: | 2W Brake Light | Screen: | LED Screen |
| Max. Payload: | 130kg | Weight: | Approx. 24.8kg |
| Suspension: | Shock Absorption System (Front Fork & Rear Damping Cylinder) | Folder: | 1 Riser |
| TCS: | Yes | NAVEE App: | Yes |
| FIND MY (IOS): | Yes | FlyLock Tech: | Yes |
| Dimension: | 1360*627*1400 mm (Unfolded) 1360*627*655 mm (Folded) |
| Rated/Max. Power*: | 700W/1638W |
| Max. Incline: | 28% |
| Max. Speed*: | 32km/h (US) 25km/h (EU) |
| Battery: | 46.8V 596Wh |
| Max. Range*: | Approx. 90km (at speed 15km/h) |
| Drive Mode: | Rear-Wheel Drive |
| Range at 25km/h*: | Approx. 65km |
| Charging Time: | 5-6h |
| Braking: | Front Drum Brake + Rear Disc + EABS |
| Tires: | 10-inch Tubeless Tires |
| Waterproof: | IPX5 |
| Front Light: | 4W Auto-Sensing |
| Turning Indicators: | 1.6W Turning Light |
| Rear Light: | 2W Brake Light |
| Screen: | LED Screen |
| Max. Payload: | 130kg |
| Weight: | Approx. 24.8kg |
| Suspension: | Shock Absorption System (Front Fork & Rear Damping Cylinder) |
| Folder: | 1 Riser |
| TCS: | Yes |
| NAVEE App: | Yes |
| FIND MY (IOS): | Yes |
| FlyLock Tech: | Yes |

