Specifiche Easyride 25 Pro
| Dimensioni: |
1105*475*1155mm(Dispiegato)
1105*472*500mm(Piegato)
|
Potenza Nominale/Max.: | 300W/480W 250W/480W (Svezia) |
| Velocità Max.: | 25km/h 20km/h (Germania, Italia, Svizzera, Polonia, Svezia) |
Frenata: | Freno EABS Anteriore + Freno a Tamburo Posteriore |
| Batteria: | 21,6V 10,2AH | Autonomia Max.: | Circa 25km |
| Tempo di Ricarica: | 8h | Pendenza Max.: | 14% |
| Gomme: |
Gomme cave da 8,5"
|
Impermeabile: | IPX5 |
| Luci: | Faro anteriore + Luce posteriore | Indicatori di direzione: | No |
| Carico massimo: | 90kg | Peso: | 15,9kg |
| Dimensioni: |
1105*475*1155mm(Dispiegato)
1105*472*500mm(Piegato)
|
| Potenza Nominale/Max.: | 300W/480W 250W/480W (Svezia) |
| Pendenza Max.: | 14% |
| Velocità Max.: | 25km/h 20km/h (Germania, Italia, Svizzera, Polonia, Svezia) |
| Batteria: | 21,6V 10,2AH |
| Autonomia Max.: | Circa 25km |
| Tempo di Ricarica: | 8h |
| Frenata: | Freno EABS Anteriore + Freno a Tamburo Posteriore |
| Gomme: |
Gomme cave da 8,5"
|
| Impermeabile: | IPX5 |
| Luci: | Faro anteriore+Luce posteriore |
| Indicatori di direzione: | No |
| Carico massimo: | 90kg |
| Peso: | 15,9kg |


